深圳市众鑫光电子有限公司

深圳市众鑫光电子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服务热线:0755-27934948

飞利浦灯珠LUXEON XF-3535L

LUXEON XF-3535L 是全整合型解决方案,专为需要能够轻松装入任何尺寸灯具外壳的挠性线性 LED 阵列的照明应用优化。该总体解决方案可减少光学和机械设计工作,缩短上市时间及简化供应链。配合 LUXEON 3535L,LUXEON XF-3535L 可提供 LUXEON LED 保证的超强光性能。

1000–5000 流明光带,提供高达 157 lm/W 的效率
提供全范围 CCT/CRI: 2200–5700K,最低 70–90CRI
全整合型解决方案,确保简化供应链及加速上市
背胶粘合散热器,确保轻松安装与组装
可提供焊接端子或推入式接线器,确保轻松进行电气连接
UL认证组件 [E335118]
5 年有限保修
服务热线:0755-27934948

产品详情

LUXEON XF-3535L

LUXEON XF-3535L 是全整合型解决方案,专为需要能够轻松装入任何尺寸灯具外壳的挠性线性 LED 阵列的照明应用优化。该总体解决方案可减少光学和机械设计工作,缩短上市时间及简化供应链。配合 LUXEON 3535L,LUXEON XF-3535L 可提供 LUXEON LED 保证的超强光性能。

NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS
FLUX (lm)
TYPICAL LUMINOUS
EFFICACY (lm/W)
TEST
CURRENT
(mA)
PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
2200K 80 1080 1206 112 600 L235-2280AHLxByAC0
80 1680 1876 112 800 L235-2280AMLF5WAD0
80 3240 3618 112 900 L235-2280AULM5JAI0
2700K 80 1368 1476 137 600 L235-2780AHLxByAC0
80 2128 2296 137 800 L235-2780AMLF5WAD0
80

4104

4428 137 900 L235-2780AULM5JAI0
85 1080 1224 113 600 L235-2790AHLxByAC0
85 1680 1904 113 800 L235-2790AMLF5WAD0
85 3240 3672 113 900 L235-2790AULM5JAI0
3000K 80 1368 1512 140 600 L235-3080AHLxByAC0
80 2128 2352 140 800 L235-3080AMLF5WAD0
80 4104 4536 140 900 L235-3080AULM5JAI0
3500K 80 1512 1548 143 600 L235-3580AHLxByAC0
80 2352 2408 143 800 L235-3580AMLF5WAD0
80 4536 4644 143 900 L235-3580AULM5JAI0
4000K 80 1512 1584 147 600 L235-4080AHLxByAC0
80 2352 2464 147 800 L235-4080AMLF5WAD0
80 4536 4752 147 900 L235-4080AULM5JAI0
85 1224 1368 127 600 L235-4090AHLxByAC0
85 1904 2128 127 800 L235-4090AMLF5WAD0
85 3672 4104 127 900 L235-4090AULM5JAI0
5000K 80 1512 1692 157 600 L235-5080AHLxByAC0
80 2352 2632 157 800 L235-5080AMLF5WAD0
80 4536 5076 157 900 L235-5080AULM5JAI0
5700K 80 1512 1548 143 600 L235-5780AHLxByAC0
80 2352 2408 143 800 L235-5780AMLF5WAD0
80 4536 4644 143 900 L235-5780AULM5JAI0
70 1584 1692 157 600 L235-5770AHLxByAC0
70 2464 2632 157 800 L235-5770AMLF5WAD0
70 4752 5076 157 900 L235-5770AULM5JAI0
   热线电话
   0755-27934948
   18927415373