LUXEON SunPlus 系列经专门设计,可确保轻松设计园艺应用所需的系统。LUXEON SunPlus 系列是当今唯一基于光合光子通量 (PPF) 分档及测试的 LED。LUXEON SunP...
LUXEON SunPlus 系列经专门设计,可确保轻松设计园艺应用所需的系统。LUXEON SunPlus 系列是当今唯一基于光合光子通量 (PPF) 分档及测试的 LED。LUXEON SunPlus 系列采用两种不同的封装:LUXEON SunPlus 20 系列 (2.0mm x 2.0mm) 和 LUXEON SunPlus 35 系列 (3.5mm x 3.5mm)。LUXEON SunPlus 系列具有可用于单驱动器解决方案及多通道色彩可调解决方案的选项。
		 
 
	
		
	
| PRODUCT | COLOR | PEAK WAVELENGTH (nm) | PPF (μmol/s) in PAR (400 to 700nm) | PPF/W TYPICAL (µmol/J) | PART NUMBER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | TYPICAL | ||||
| LUXEON SunPlus 20 Line | Far Red | 720 | 750 | 1.10 | 1.37 | 2.26 | L1SP-FRD0002000000 | 
| Deep Red | 655 | 670 | 1.60 | 1.81 | 2.65 | L1SP-DRD0002000000 | |
| Royal Blue | 445 | 455 | 1.90 | 2.04 | 2.11 | L1SP-RYL0002000000 | |
| Lime | - | - | 1.50 | 1.59 | 1.66 | L1SP-LME0002000000 | |
| Cool White | - | - | 1.40 | 1.51 | 1.57 | L1SP-CW90002000000 | |
| LUXEON SunPlus 35 Line | Purple (2.5% Blue) | - | - | 0.45 | 0.51 | 1.80 | L1SP-PRP0003500000 | 
| Purple (12.5% Blue) | - | - | 0.50 | 0.58 | 2.02 | L1SP-PRP1003500000 | |
| Purple (25% Blue) | - | - | 0.55 | 0.63 | 2.24 | L1SP-PRP2003500000 | |
| Far Red | 720 | 740 | 0.30 | 0.32 | 1.83 | L1SP-FRD00035R0000 | |
| Deep Red | 650 | 670 | 0.45 | 0.47 | 2.23 | L1SP-DRD00035R0000 | |
| Royal Blue | 440 | 455 | 0.55 | 0.61 | 2.00 | L1SP-RYL0003500000 | |
| Lime | - | - | 0.60 | 0.65 | 2.13 | L1SP-LME0003500000 | |

LUMILEDS 5050RGBW 四合一led灯珠0.2W RA80

LUMILEDS 5050RGBW 四合一led灯珠0.2W RA90

LUMILEDS 5050RGBW 四合一led灯珠0.5W RA80